小型AUV系統包含PX-210和PX-260兩款產品,采用成熟的電控架構設計,具備精確的導航控制、強大的集群協同作業和實時的在線目標識別處理等能力,在民用、軍用領域都有廣泛的應用前景。
小型AUV系統包含PX-210和PX-260兩款產品,采用成熟的電控架構設計,具備精確的導航控制、強大的集群協同作業和實時的在線目標識別處理等能力,在民用、軍用領域都有廣泛的應用前景。
采用漿機?體化設計的?效率推進系統,最?航速可達15節;可選配單雙橫/垂推進器,實現垂直潛浮、動力定位等功能,進?步提高機動性。
強?的在線數據識別與處理能力,具備SLAM與數據驅動能力。
有效載荷10-20kg,可搭載側掃聲吶,前視聲吶、多波束、水聽器等多種任務載荷。
Specifications | PX-210 | PX-260 |
---|---|---|
物理尺寸 | 210mm(外徑) X2.1m(長度) | 260mm(外徑)X2.5m(長度) |
重量 | 70Kg(標準配置) ,有效荷載10Kg | 100Kg(標準配置),有效荷載20Kg |
工作水深 | 0-200米 | 0-500米 |
速度范圍 | 1-5節(標準配置),1-15節(定制型) | 1-6節(標準配置) |
推進方式 | 尾螺旋槳推進+十字型/X型舵舵控 | 尾螺旋槳推進+十字型/ 選配橫垂 X型舵舵控,可輔助推進器,實現垂直潛浮,動力定位 |
續航力 | 基本配置下不低于10小時(3節航速) | 基本配置下不低于12小時(3節航速) |
導航 | INS+DVL+GNSS+USBL組合導航,導航精度優于0.3%/0.5%/1%航程(可定制) | |
通信 | UHF、WiFi、4G、銥星通信(選配)、水聲通信(選配) | UHF、WiFi、4G、AIS示位、銥星通信(選配)、水聲通信(選配) |
軟件 | 自主研發的軟件控制系統,具備友好的人機交互可視化界面,可為用戶提供二次開發, 任務后數據處理和分析,技術維護等?持;可定制協同組網、數據驅動等功能 | |
運動模式 | 軌跡跟蹤、自主定航、定深、定高航行,具備自主避障,支持水面遙控,超視距遙控,遠程通信功能 | |
配套 | 集成式地面控制站/軍用加固筆記本電腦+便攜通信箱 | |
可擴展傳感器 | 水下CCD、CTD、高度計、避障聲吶、側掃聲吶、多波束聲吶、USBL等 | |
以上為標準配置產品參數,每款產品可根據客戶需求進行定制 |
試驗平臺
安防安保
漁業養殖
科研科考
科研科考,海洋參數監測
集群決控制、協同觀測等
海洋地質/地貌勘查
海上風電運維